- 出诊信息
- 停诊信息
注:出诊时间如有变化,具体时间以当日门诊为准
停诊信息
科 室 | 姓 名 | 办理项目 | 日 期 | 时 间 |
肾病科 | 李侠 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
脑病科 | 江涛 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
经方门诊 | 李丽娜 | 停诊 | 1月到6月 | 周一下午 |
脾胃病科 | 李伟 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
微创关节科 | 殷华俊 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
皮肤性病科 | 鲍身涛 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
影像中心 | 麻增林 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
脑病科 | 刘金民 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
科 室 | 姓 名 | 办理项目 | 日 期 | 时 间 |
肾病科 | 李侠 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
脑病科 | 江涛 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
经方门诊 | 李丽娜 | 停诊 | 1月到6月 | 周一下午 |
脾胃病科 | 李伟 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
微创关节科 | 殷华俊 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
皮肤性病科 | 鲍身涛 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
影像中心 | 麻增林 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
脑病科 | 刘金民 | 停诊 | 长期 | 全 天 |
Copyright 2007-2020 www.fcdbeauty.com 技术支持:
京ICP备 09073540号 国际联网备案号:110402450050
工信部链接:http://www.beian.miit.gov.cn
本网站已被访问:18239854 次
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任-|。所有作品版权归原创作者所有-|,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益-|,请联系我们告知,我们将做删除处理!